Residential Sector
Canada
Table 22: Single Detached and Single Attached Housing Stock by Vintage
  2000   2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total Single Detached Housing Stock (thousands) 6,843   8,188 8,246 8,320 8,398 8,479 8,567

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 1,044   862 852 842 833 824 815
1946–1960 740   639 633 627 622 616 611
1961–1977 1,599   1,435 1,426 1,417 1,408 1,399 1,390
1978–1983 1,011   924 919 914 909 904 900
1984–1995 1,838   1,737 1,731 1,725 1,719 1,714 1,708
1996–2000 612   598 597 596 596 595 594
2001–2005 0   732 731 731 731 731 730
2006–2010 0   651 651 651 651 651 651
2011–2015 0   518 518 518 518 518 518
2016–2020 0   91 188 298 412 528 528
2021–2025 0   0 0 0 0 0 123

Shares (%)
Before 1946 15.3   10.5 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5
1946–1960 10.8   7.8 7.7 7.5 7.4 7.3 7.1
1961–1977 23.4   17.5 17.3 17.0 16.8 16.5 16.2
1978–1983 14.8   11.3 11.1 11.0 10.8 10.7 10.5
1984–1995 26.9   21.2 21.0 20.7 20.5 20.2 19.9
1996–2000 8.9   7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9
2001–2005 0.0   8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5
2006–2010 0.0   8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6
2011–2015 0.0   6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0
2016–2020 0.0   1.1 2.3 3.6 4.9 6.2 6.2
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Total Single Attached Housing Stock (thousands) 1,285   1,811 1,845 1,882 1,915 1,950 1,987

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 132   112 110 109 108 107 106
1946–1960 97   85 84 83 82 82 81
1961–1977 213   196 195 194 193 192 191
1978–1983 221   205 204 203 202 201 200
1984–1995 454   433 432 430 429 428 426
1996–2000 168   165 165 164 164 164 164
2001–2005 0   190 189 189 189 189 189
2006–2010 0   201 201 201 201 200 200
2011–2015 0   188 188 188 188 188 188
2016–2020 0   37 77 119 158 198 198
2021–2025 0   0 0 0 0 0 42

Shares (%)
Before 1946 10.3   6.2 6.0 5.8 5.6 5.5 5.3
1946–1960 7.5   4.7 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1
1961–1977 16.6   10.8 10.6 10.3 10.1 9.9 9.6
1978–1983 17.2   11.3 11.1 10.8 10.6 10.3 10.1
1984–1995 35.3   23.9 23.4 22.9 22.4 21.9 21.5
1996–2000 13.1   9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2
2001–2005 0.0   10.5 10.3 10.1 9.9 9.7 9.5
2006–2010 0.0   11.1 10.9 10.7 10.5 10.3 10.1
2011–2015 0.0   10.4 10.2 10.0 9.8 9.7 9.5
2016–2020 0.0   2.1 4.2 6.3 8.2 10.1 10.0
2021–2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1