Residential Sector
British Columbia
Table 32: Gross Output Thermal Requirements per Household by Building Type and Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gross Output Thermal Requirements for Single Detached (GJ/household)
Before 1946 74.0   74.7 75.3 76.0 76.6 77.2 77.8 78.4 78.8 79.3 79.7 80.2 80.7 81.2 81.7 82.1 82.6 83.1
1946–1960 71.4   71.9 72.4 72.9 73.3 73.8 74.2 74.6 75.1 75.5 75.9 76.4 76.8 77.3 77.8 78.2 78.7 79.2
1961–1977 64.1   64.8 65.5 66.1 66.7 67.3 68.0 68.6 69.1 69.6 70.1 70.6 71.0 71.4 71.9 72.3 72.7 73.2
1978–1983 63.8   63.8 63.8 63.8 64.2 64.6 65.0 65.4 65.7 66.1 66.5 66.9 67.3 67.7 68.1 68.5 68.9 69.3
1984–1995 59.1   59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1
1996–2000 49.3   49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
2001–2005 0.0   51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 51.0
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Single Attached (GJ/household)
Before 1946 60.0   60.4 60.8 61.2 61.5 61.9 62.3 62.6 63.0 63.4 63.7 64.1 64.5 64.9 65.3 65.7 66.1 66.5
1946–1960 48.6   48.9 49.3 49.6 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1 51.4 51.7 52.0 52.3 52.6 52.9 53.2 53.6 53.9
1961–1977 44.5   44.8 45.1 45.4 45.7 45.9 46.2 46.5 46.7 47.0 47.3 47.6 47.8 48.1 48.4 48.7 49.0 49.3
1978–1983 40.3   40.3 40.3 40.3 40.5 40.8 41.0 41.2 41.5 41.7 42.0 42.2 42.5 42.7 43.0 43.2 43.5 43.8
1984–1995 34.3   34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3
1996–2000 31.8   31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8
2001–2005 0.0   33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Apartments (GJ/household)
Before 1946 29.7   29.9 30.1 30.3 30.4 30.6 30.8 31.0 31.2 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9
1946–1960 26.2   26.4 26.6 26.7 26.9 27.1 27.2 27.4 27.5 27.7 27.9 28.0 28.2 28.4 28.5 28.7 28.9 29.1
1961–1977 21.7   21.8 22.0 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6 22.8 22.9 23.0 23.2 23.3 23.5 23.6 23.7 23.9 24.0
1978–1983 21.7   21.7 21.7 21.7 21.8 22.0 22.1 22.2 22.4 22.5 22.6 22.8 22.9 23.0 23.2 23.3 23.5 23.6
1984–1995 18.7   18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
1996–2000 15.9   15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
2001–2005 0.0   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 16.4
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gross Output Thermal Requirements for Mobile Homes (GJ/household)
Before 1946 70.0   70.5 71.0 71.5 71.9 72.3 72.8 73.2 73.6 74.0 74.5 74.9 75.4 75.8 76.3 76.7 77.2 77.6
1946–1960 42.8   43.1 43.4 43.7 43.9 44.2 44.4 44.7 45.0 45.2 45.5 45.7 46.0 46.3 46.6 46.9 47.1 47.4
1961–1977 51.5   51.8 52.2 52.5 52.8 53.2 53.5 53.8 54.1 54.4 54.7 55.1 55.4 55.7 56.1 56.4 56.7 57.1
1978–1983 51.7   51.7 51.7 51.7 52.1 52.4 52.7 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0
1984–1995 47.0   47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0
1996–2000 32.3   32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3
2001–2005 0.0   33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0