Residential Sector
British Columbia
Table 17: Apartments and Mobile Homes Housing Stock by Vintage
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total Apartments Housing Stock (thousands) 512.9   516.6 524.1 530.9 543.1 557.7 570.7 586.3 603.9 619.3 631.2 640.0 652.0 664.7 677.2 689.8 703.0 719.2

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 27.8   27.2 26.6 26.1 25.6 25.1 24.6 24.1 23.6 23.1 22.6 22.1 21.7 21.2 20.7 20.3 19.9 19.4
1946–1960 31.6   31.1 30.7 30.2 29.9 29.5 29.1 28.7 28.3 27.9 27.5 27.1 26.7 26.3 25.9 25.5 25.1 24.7
1961–1977 98.0   97.0 96.0 95.0 94.2 93.4 92.4 91.5 90.6 89.6 88.7 87.8 86.8 85.9 85.0 84.1 83.2 82.3
1978–1983 84.2   83.5 82.8 82.1 81.5 81.0 80.3 79.7 79.0 78.4 77.7 77.0 76.4 75.7 75.1 74.5 73.8 73.2
1984–1995 188.7   187.7 186.7 185.8 185.0 184.2 183.2 182.3 181.4 180.4 179.5 178.5 177.6 176.6 175.7 174.8 173.8 172.9
1996–2000 82.6   82.5 82.3 82.1 82.0 81.8 81.7 81.5 81.3 81.2 81.0 80.8 80.7 80.5 80.3 80.1 80.0 79.8
2001–2005 0.0   7.6 18.9 29.6 45.0 62.6 62.6 62.6 62.5 62.5 62.5 62.4 62.4 62.4 62.3 62.3 62.3 62.2
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 35.8 57.2 76.3 91.9 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 28.0 44.3 60.4 76.4 76.4 76.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 36.4
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 5.4   5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7
1946–1960 6.2   6.0 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4
1961–1977 19.1   18.8 18.3 17.9 17.3 16.7 16.2 15.6 15.0 14.5 14.0 13.7 13.3 12.9 12.6 12.2 11.8 11.4
1978–1983 16.4   16.2 15.8 15.5 15.0 14.5 14.1 13.6 13.1 12.7 12.3 12.0 11.7 11.4 11.1 10.8 10.5 10.2
1984–1995 36.8   36.3 35.6 35.0 34.1 33.0 32.1 31.1 30.0 29.1 28.4 27.9 27.2 26.6 25.9 25.3 24.7 24.0
1996–2000 16.1   16.0 15.7 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.5 13.1 12.8 12.6 12.4 12.1 11.9 11.6 11.4 11.1
2001–2005 0.0   1.5 3.6 5.6 8.3 11.2 11.0 10.7 10.4 10.1 9.9 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.9 8.7
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.1 9.5 12.3 14.6 14.3 14.1 13.8 13.6 13.3 13.1 12.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.3 6.7 8.9 11.1 10.9 10.6
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 5.1
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Mobile Homes Housing Stock (thousands) 59.4   59.8 60.3 60.8 61.4 62.1 62.9 63.6 64.1 64.7 65.2 65.6 66.0 66.4 66.8 67.1 67.5 68.0

Stock by Vintage (thousands)
Before 1946 4.9   4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4
1946–1960 5.2   5.1 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0
1961–1977 15.4   15.2 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.1 14.0 13.8 13.7 13.5 13.4 13.2 13.1 12.9 12.8
1978–1983 11.8   11.7 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1
1984–1995 16.3   16.3 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 15.7 15.6 15.5 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1 15.0 14.9
1996–2000 5.8   5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6
2001–2005 0.0   0.9 1.9 3.0 4.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 3.6 4.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 2.7 3.5 4.4 4.4 4.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Before 1946 8.3   8.1 7.8 7.6 7.4 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.1 5.0
1946–1960 8.7   8.5 8.4 8.2 8.0 7.8 7.5 7.3 7.2 7.0 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9
1961–1977 25.9   25.4 25.0 24.5 24.0 23.5 22.9 22.4 22.0 21.6 21.2 20.8 20.5 20.1 19.8 19.5 19.2 18.8
1978–1983 19.8   19.5 19.2 18.9 18.5 18.2 17.8 17.4 17.1 16.8 16.6 16.3 16.1 15.8 15.6 15.4 15.2 14.9
1984–1995 27.5   27.2 26.8 26.4 26.0 25.6 25.2 24.8 24.4 24.1 23.8 23.5 23.2 23.0 22.7 22.5 22.2 21.9
1996–2000 9.8   9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.0 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3
2001–2005 0.0   1.5 3.2 4.9 6.7 8.6 8.4 8.3 8.3 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.0 5.6 7.2 8.7 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 4.0 5.3 6.5 6.5 6.4
2016_2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.7
2021_after 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0