Industrial Sector – Aggregated Industries
Canada
Table 15: Forestry Secondary Energy Use and GHG Emissions
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Forestry Energy Use (PJ) 17.2   20.1 20.0 23.0 28.2 28.8 31.3 30.0 30.9 21.4 22.3 19.8 19.0 19.1 18.4 23.2 23.5

Energy Use by Energy Source (PJ)
Electricity n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diesel Fuel Oil, Light Fuel Oil and Kerosene 16.8   19.4 19.2 20.6 26.9 27.4 29.9 28.2 29.1 19.6 X X X X X X 22.5
Heavy Fuel Oil 0.4   0.7 0.8 2.3 1.2 1.4 1.4 1.8 1.8 1.9 2.2 1.4 1.6 1.3 X X X
Still Gas and Petroleum Coke 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LPG and Gas Plant NGL 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke and Coke Oven Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood Waste and Pulping Liquor 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Shares (%)
Electricity n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diesel Fuel Oil, Light Fuel Oil and Kerosene 97.9   96.5 96.0 89.9 95.6 95.0 95.4 94.0 94.1 91.3 X X X X X X 95.8
Heavy Fuel Oil 2.1   3.5 4.0 10.1 4.4 5.0 4.6 6.0 5.9 8.7 10.0 6.9 8.4 7.0 X X X
Still Gas and Petroleum Coke 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LPG and Gas Plant NGL 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke and Coke Oven Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood Waste and Pulping Liquor 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Activity
GDP (million $2012) 6,009   5,989 6,176 6,023 6,272 6,345 6,141 5,728 5,344 4,505 5,004 5,398 5,281 5,487 5,624 5,707 5,493
Energy Intensity (MJ/$2012 – GDP) 2.9   3.4 3.2 3.8 4.5 4.5 5.1 5.2 5.8 4.8 4.5 3.7 3.6 3.5 3.3 4.1 4.3
Total Forestry GHG Emissions2 (Mt of CO2e) 1.2   1.4 1.4 1.6 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3 1.3 1.6 1.7

GHG Emissions by Energy Source (Mt of CO2e)
Electricity n.a.   n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Natural Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diesel Fuel Oil, Light Fuel Oil and Kerosene 1.2   1.4 1.4 1.5 1.9 1.9 2.1 2.0 2.1 1.4 X X X X X X 1.6
Heavy Fuel Oil 0.0   0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 X X X
Still Gas and Petroleum Coke 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LPG and Gas Plant NGL 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coal 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke and Coke Oven Gas 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wood Waste and Pulping Liquor 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other1 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GHG Intensity (tonne/TJ) 70.3   70.4 70.4 70.7 70.4 70.5 70.4 70.5 70.5 70.6 70.7 70.5 70.6 70.5 70.5 70.5 70.4

Footnotes:

1) “Other” includes steam and waste fuels from the cement industry.
2) There is no electricity used in the forestry industry.

X - Denotes data that has been suppressed due to confidentiality.
n.a. - Denotes data that is not applicable.
n.a. - Denotes data that is not available.