Model year | Type 8 | Type 9 | Type 10 | Type 18 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 706.4 | 1068.0 | 412.4 | 339.8 | 444.7 |
1992 | 670.4 | 1078.0 | 421.1 | 337.8 | 449.3 |
1993 | 581.3 | 863.3 | 385.1 | 287.8 | 401.7 |
1994 | 535.9 | 846.1 | 379.1 | 292.4 | 389.2 |
1995 | 508.9 | 817.1 | 371.1 | 282.0 | 381.6 |
1996 | 502.9 | 820.7 | 368.1 | 279.4 | 376.7 |
1997 | 494.8 | 823.7 | 362.4 | 278.7 | 376.5 |
1998 | 496.0 | 829.6 | 360.2 | 278.2 | 381.5 |
1999 | 493.1 | 838.6 | 353.2 | 276.3 | 383.4 |
2000 | 494.8 | 839.4 | 354.0 | 277.1 | 390.9 |
2001 | 456.9 | 740.5 | 345.1 | 275.7 | 383.9 |
2002 | 412.7 | 674.2 | 316.7 | 267.7 | 367.7 |
2003 | 414.8 | 665.4 | 317.8 | 268.3 | 369.1 |
2004 | 412.0 | 595.9 | 344.1 | 271.1 | 372.7 |
2005 | 420.8 | 650.1 | 351.8 | 269.1 | 385.6 |
2006 | 431.8 | 664.2 | 335.8 | 265.0 | 379.6 |
2007 | 432.9 | 654.1 | 337.6 | 265.7 | 384.0 |
2008 | 449.8 | 644.5 | 334.1 | 263.3 | 374.8 |
2009 | 438.9 | 622.7 | 348.4 | 243.7 | 356.3 |
2010 | 432.8 | 621.7 | 294.6 | 256.6 | 365.5 |
2011 | 431.2 | 629.5 | 331.6 | 244.1 | 390.3 |
2012 | 420.6 | 636.2 | 316.6 | 234.7 | 362.3 |
2013 | 428.3 | 630.3 | 325.3 | 241.9 | 376.2 |
2014 | 400.3 | 586.2 | 306.3 | 229.3 | 355.5 |
2015 | 326.8 | 458.3 | 293.0 | 229.1 | 313.2 |
2016 | 337.5 | 452.5 | 291.2 | 231.4 | 327.7 |
2017 | 309.6 | 466.5 | 297.5 | 212.6 | 295.3 |
Notes:Numbers are not additive.
Numbers are not shown for 1990 because the data for this year are based on a small number of shipments and may be unrepresentative of the actual market.